Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 03.11.2024 г.
Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | лв./тон | 1446.00 | 340.00 | 1786.00 | 357.20 | 2143.20 |
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | лв./1000л. | 1346.00 | 710.00 | 2056.00 | 411.20 | 2467.20 |
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) | лв./1000л. | 1165.00 | 0.00 | 1165.00 | 233.00 | 1398.00 |
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | лв./1000л. | 1249.00 | 646.00 | 1895.00 | 379.00 | 2274.00 |
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | лв./1000л. | 1326.00 | 646.00 | 1972.00 | 394.40 | 2366.40 |
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | лв./1000л. | 1249.00 | 646.00 | 1895.00 | 379.00 | 2274.00 |
Тежко гориво за отопление | лв./тон | 1863.00 | 400.00 | 2263.00 | 452.60 | 2715.60 |
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | лв./1000л. | 1200.00 | 646.00 | 1846.00 | 369.20 | 2215.20 |
Котелно гориво | лв./тон | 1260.00 | 400.00 | 1660.00 | 332.00 | 1992.00 |
Битум за пътни настилки 50/70 | лв./тон | 1075.00 | 0.00 | 1075.00 | 215.00 | 1290.00 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
Информация за връзка: |