Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 14.06.2026 г.
| Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG | лв./тон | 1466.87 | 340.00 | 1806.87 | 361.37 | 2168.25 |
| евро/тон | 750.00 | 173.84 | 923.84 | 184.77 | 1108.61 | |
| Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | лв./1000л. | 1732.27 | 710.00 | 2442.27 | 488.45 | 2930.72 |
| евро/1000л. | 885.69 | 363.02 | 1248.71 | 249.74 | 1498.46 | |
| Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) | лв./1000л. | 1628.23 | 0.00 | 1628.23 | 325.65 | 1953.87 |
| евро/1000л. | 832.5036td> | 0.00 | 832.50 | 166.50 | 999.00 | |
| Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | лв./1000л. | 1855.57 | 646.00 | 2501.57 | 500.31 | 3001.89 |
| евро/1000л. | 948.74 | 330.29 | 1279.03 | 255.81 | 1534.84 | |
| Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | лв./1000л. | 1727.00 | 646.00 | 2373.00 | 474.60 | 2847.60 | евро/1000л. | 883.00 | 330.29 | 1213.29 | 242.66 | 1455.95 |
| Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел ++ | лв./1000л. | 1918.26 | 646.00 | 2564.26 | 512.85 | 3077.11 |
| евро/1000л. | 980.79 | 330.29 | 1311.08 | 262.22 | 1573.29 | |
| Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | лв./1000л. | 1826.98 | 646.00 | 2472.98 | 494.60 | 2967.58 |
| евро/1000л. | 934.12 | 330.29 | 1264.41 | 252.88 | 1517.29 | |
| Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | лв./1000л. | 1826.98 | 646.00 | 2472.98 | 494.60 | 2967.58 |
| евро/1000л. | 934.12 | 330.29 | 1264.41 | 252.88 | 1517.29 | |
| Тежко гориво за отопление | лв./тон | 2520.79 | 400.00 | 2920.79 | 584.16 | 3504.95 |
| евро/тон | 1288.86 | 204.52 | 1493.38 | 298.68 | 1792.06 | |
| Котелно гориво | лв./тон | 1328.58 | 400.00 | 1728.58 | 345.72 | 2074.30 |
| евро/тон | 679.29 | 204.52 | 883.81 | 176.76 | 1060.58 | |
| Битум за пътни настилки 50/70 | лв./тон | 1167.44 | 0.00 | 1167.44 | 233.49 | 1400.93 |
| евро/тон | 596.90 | 0.00 | 596.90 | 119.38 | 716.28 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
| Информация за връзка: |