Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 22.01.2025 г.
Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | лв./тон | 1461.00 | 340.00 | 1801.00 | 360.20 | 2161.20 |
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | лв./1000л. | 1442.00 | 710.00 | 2152.00 | 430.40 | 2582.40 |
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) | лв./1000л. | 1335.00 | 0.00 | 1335.00 | 267.00 | 1602.00 |
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | лв./1000л. | 1501.00 | 646.00 | 2147.00 | 429.40 | 2576.40 |
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | лв./1000л. | 1507.00 | 646.00 | 2153.00 | 430.60 | 2583.60 |
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | лв./1000л. | 1501.00 | 646.00 | 2147.00 | 429.40 | 2576.40 |
Тежко гориво за отопление | лв./тон | 2037.00 | 400.00 | 2437.00 | 487.40 | 2924.40 |
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | лв./1000л. | 1337.00 | 646.00 | 1983.00 | 396.60 | 2379.60 |
Котелно гориво | лв./тон | 1260.00 | 400.00 | 1660.00 | 332.00 | 1992.00 |
Битум за пътни настилки 50/70 | лв./тон | 1010.00 | 0.00 | 1010.00 | 202.00 | 1212.00 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
Информация за връзка: |