Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 12.04.2021 г.
Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | лв./тон | 1066.00 | 340.00 | 1406.00 | 281.20 | 1687.20 |
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | лв./1000л. | 914.00 | 710.00 | 1624.00 | 324.80 | 1948.80 |
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) | лв./1000л. | 855.00 | 0.00 | 855.00 | 171.00 | 1026.00 |
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | лв./1000л. | 855.00 | 646.00 | 1501.00 | 300.20 | 1801.20 |
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | лв./1000л. | 919.00 | 646.00 | 1565.00 | 313.00 | 1878.00 |
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | лв./1000л. | 855.00 | 646.00 | 1501.00 | 300.20 | 1801.20 |
Тежко гориво за отопление | лв./тон | 1240.00 | 400.00 | 1640.00 | 328.00 | 1968.00 |
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | лв./1000л. | 875.00 | 646.00 | 1521.00 | 304.20 | 1825.20 |
Котелно гориво | лв./тон | 890.00 | 400.00 | 1290.00 | 258.00 | 1548.00 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
Информация за връзка: |