Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 04.06.2023 г.
Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | лв./тон | 1750.00 | 0.00 | 1750.00 | 350.00 | 2100.00 |
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | лв./1000л. | 1439.00 | 710.00 | 2149.00 | 429.80 | 2578.80 |
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) | лв./1000л. | 1181.00 | 0.00 | 1181.00 | 236.20 | 1417.20 |
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | лв./1000л. | 1280.00 | 646.00 | 1926.00 | 385.20 | 2311.20 |
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | лв./1000л. | 1301.00 | 646.00 | 1947.00 | 389.40 | 2336.40 |
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | лв./1000л. | 1280.00 | 646.00 | 1926.00 | 385.20 | 2311.20 |
Тежко гориво за отопление | лв./тон | 1837.00 | 400.00 | 2237.00 | 447.40 | 2684.40 |
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | лв./1000л. | 1239.00 | 646.00 | 1885.00 | 377.00 | 2262.00 |
Котелно гориво | лв./тон | 1590.00 | 400.00 | 1990.00 | 398.00 | 2388.00 |
Битум за пътни настилки 50/70 | лв./тон | 1028.00 | 0.00 | 1028.00 | 205.60 | 1233.60 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
Информация за връзка: |