Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 03.10.2026 г.
| Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG | евро/тон | 865.96 | 173.84 | 1039.80 | 207.96 | 1247.76 |
| Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | евро/1000л. | 1037.77 | 363.02 | 1400.79 | 280.16 | 1680.95 |
| Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) | евро/1000л. | 1203.3236td> | 0.00 | 1203.32 | 240.66 | 1443.98 |
| Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | евро/1000л. | 1281.40 | 330.29 | 1611.69 | 322.34 | 1934.03 |
| Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | евро/1000л. | 1163.32 | 330.29 | 1493.61 | 298.72 | 1792.33 |
| Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел ++ | евро/1000л. | 1243.66 | 330.29 | 1573.95 | 314.79 | 1888.74 |
| Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | евро/1000л. | 1213.32 | 330.29 | 1543.61 | 308.72 | 1852.33 |
| Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | евро/1000л. | 1313.32 | 330.29 | 1643.61 | 328.72 | 1972.33 |
| Котелно гориво | евро/тон | 746.64 | 204.52 | 951.16 | 190.23 | 1141.39 |
| Битум за пътни настилки 50/70 | евро/тон | 627.73 | 0.00 | 627.73 | 125.55 | 753.28 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
| Информация за връзка: |