Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 02.10.2023 г.
Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | лв./тон | 1310.00 | 340.00 | 1650.00 | 330.00 | 1980.00 |
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | лв./1000л. | 1569.00 | 710.00 | 2279.00 | 455.80 | 2734.80 |
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) | лв./1000л. | 1661.00 | 0.00 | 1661.00 | 332.20 | 1993.20 |
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | лв./1000л. | 1720.00 | 646.00 | 2366.00 | 473.20 | 2839.20 |
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | лв./1000л. | 1742.00 | 646.00 | 2388.00 | 477.60 | 2865.60 |
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | лв./1000л. | 1720.00 | 646.00 | 2366.00 | 473.20 | 2839.20 |
Тежко гориво за отопление | лв./тон | 2364.00 | 400.00 | 2764.00 | 552.80 | 3316.80 |
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | лв./1000л. | 1665.00 | 646.00 | 2311.00 | 462.20 | 2773.20 |
Котелно гориво | лв./тон | 1590.00 | 400.00 | 1990.00 | 398.00 | 2388.00 |
Битум за пътни настилки 50/70 | лв./тон | 1305.00 | 0.00 | 1305.00 | 261.00 | 1566.00 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
Информация за връзка: |