Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 27.04.2025 г.
Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | лв./тон | 1391.00 | 340.00 | 1731.00 | 346.20 | 2077.20 |
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | лв./1000л. | 1222.00 | 710.00 | 1932.00 | 386.40 | 2318.40 |
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) | лв./1000л. | 1027.00 | 0.00 | 1027.00 | 205.40 | 1232.40 |
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | лв./1000л. | 1145.00 | 646.00 | 1791.00 | 358.20 | 2149.20 |
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | лв./1000л. | 1195.00 | 646.00 | 1841.00 | 368.20 | 2209.20 |
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | лв./1000л. | 1145.00 | 646.00 | 1791.00 | 358.20 | 2149.20 |
Тежко гориво за отопление | лв./тон | 1684.00 | 400.00 | 2084.00 | 416.80 | 2500.80 |
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | лв./1000л. | 1041.00 | 646.00 | 1687.00 | 337.40 | 2024.40 |
Котелно гориво | лв./тон | 1110.00 | 400.00 | 1510.00 | 302.00 | 1812.00 |
Битум за пътни настилки 50/70 | лв./тон | 1010.00 | 0.00 | 1010.00 | 202.00 | 1212.00 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
Информация за връзка: |