Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 18.11.2026 г.
| Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG | евро/тон | 1106.68 | 0.00 | 1106.68 | 221.34 | 1328.02 |
| Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | евро/1000л. | 810.09 | 363.02 | 1173.11 | 234.62 | 1407.73 |
| Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) | евро/1000л. | 1123.0836td> | 0.00 | 1123.08 | 224.62 | 1347.70 |
| Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | евро/1000л. | 1201.16 | 330.29 | 1531.45 | 306.29 | 1837.74 |
| Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | евро/1000л. | 1083.08 | 330.29 | 1413.37 | 282.67 | 1696.04 |
| Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел ++ | евро/1000л. | 1163.42 | 330.29 | 1493.71 | 298.74 | 1792.45 |
| Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | евро/1000л. | 1133.08 | 330.29 | 1463.37 | 292.67 | 1756.04 |
| Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | евро/1000л. | 1133.08 | 330.29 | 1463.37 | 292.67 | 1756.04 |
| Котелно гориво | евро/тон | 734.66 | 204.52 | 939.18 | 187.84 | 1127.02 |
| Битум за пътни настилки 50/70 | евро/тон | 596.64 | 0.00 | 596.64 | 119.33 | 715.97 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
| Информация за връзка: |